歡迎來到捷霖淨化,我司20年來爲客戶提供一站式采購與解決方案,支持非標定制與方案設計,歡迎來電詢價訂購!
過濾級別 G3 G4 F5 F6 F7 F8
風量(m³/h) 3400 3400 3400 3400 3400 3400
初阻力 30 40 50 60 80 120
建議終阻力 200 200 250 400 400 400
平均計重效率(%) 85 90 96 98 >98 >98
初始效率(%) - - 50 60 85 93
最大容塵量 900 1850 1200 1400 650 500
溫度 100 100 100 100 100 100
最大耐溫 80 80 80 80 80 80

熱熔式空氣過濾袋

友情链接:杭州中聚空分设备制造有限公司 | 换热器 | 贴标机 | 余压传感器 | 伺服机械手 | 金属表面前处理 | 伺服电机维修 | 电子定量包装秤 | 隧道炉 | 领航人工智能新应用